液晶屏显示电压、电流、功率
高性能、高功率密度、小巧轻便
可串并联扩展功率/电流/电压
内置模拟监控接口
零电压电流宽范围调整
低涟波和低噪音,媲美纯线性电源
具有电压、电流预置功能
具有远端量测功能
多功能按键与编码器组合操作,支持List动态编程输出,多数据存储
支持自动测试功能
标配485通讯接口,支持Modbus标准通讯协议
2.应用领域
电子元器件试验、老化;电池、电容充电设备;电机及控制器试验;光伏逆变器、变频器老化;精密电解电镀、污水处理;LED、LCD屏老化;实验室、电子设备、自动测试设备;电子检验设备、生产流水线设备、通讯设备;其它各种需要高精度直流电源输出的场所
3.快速选型表
序号 | 型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 序号 | 型号 | 电压 | 电流 | 功率 |
1 | DS15-100H | 15V | 100A | 850W | 1 | DS15-100 | 15V | 100A | 1500W |
2 | DS40-50H | 40V | 50A | 850W | 2 | DS40-50-1.5K | 40V | 50A | 1500W |
3 | DS60-25H | 60V | 25A | 850W | 3 | DS60-25 | 60V | 25A | 1500W |
4 | DS100-15H | 100V | 15A | 850W | 4 | DS100-15 | 100V | 15A | 1500W |
5 | DS150-10H | 150V | 10A | 850W | 5 | DS150-10 | 150V | 10A | 1500W |
6 | DS200-7.5H | 200V | 7.5A | 850W | 6 | DS200-7.5 | 200V | 7.5A | 1500W |
7 | DS300-05H | 300V | 5A | 850W | 7 | DS300-05 | 300V | 5A | 1500W |
8 | DS500-03H | 500V | 3A | 850W | 8 | DS500-03 | 500V | 3A | 1500W |
9 | DS600-2.5H | 600V | 2.5A | 850W | 9 | DS600-2.5 | 600V | 2.5A | 1500W |
10 | DS1000-0.6 | 1000V | 0.6A | 600W | 10 | DS1000-01 | 1000V | 1A | 1000W |
11 | DS1200-0.5 | 1200V | 0.5A | 600W | 11 | DS1000-1.5 | 1000V | 1.5A | 1500W |
12 | DS1500-0.5 | 1500V | 0.5A | 750W | 12 | DS1200-1.2 | 1200V | 1.2A | 1500W |
13 | DS2000-0.3 | 2000V | 0.3A | 600W | 13 | DS1500-01 | 1200V | 1.2A | 1500W |
14 | DS2000-0.5 | 2000V | 0.5A | 1000W | |||||
序号 | 型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 序号 | 型号 | 电压 | 电流 | 功率 |
1 | DS15-200L | 15V | 200A | 2KW | 1 | DS15-200 | 15V | 200A | 3KW |
2 | DS40-100L | 40V | 100A | 2KW | 2 | DS40-100 | 40V | 100A | 3KW |
3 | DS60-50L | 60V | 50A | 2KW | 3 | DS60-50 | 60V | 50A | 3KW |
4 | DS100-30L | 100V | 30A | 2KW | 4 | DS100-30 | 100V | 30A | 3KW |
5 | DS150-20L | 150V | 20A | 2KW | 5 | DS150-20 | 150V | 20A | 3KW |
6 | DS200-15L | 200V | 15A | 2KW | 6 | DS200-15 | 200V | 15A | 3KW |
7 | DS300-10L | 300V | 10A | 2KW | 7 | DS300-10 | 300V | 10A | 3KW |
8 | DS500-06L | 500V | 6A | 2KW | 8 | DS500-06 | 500V | 6A | 3KW |
9 | DS600-05L | 600V | 5A | 2KW | 9 | DS600-05 | 600V | 5A | 3KW |
10 | DS1000-03L | 1000V | 3A | 2KW | 10 | DS1000-03 | 1000V | 3A | 3KW |
11 | DS1200-2.5L | 1200V | 2.5A | 2KW | 11 | DS1200-2.5 | 1200V | 2.5A | 3KW |
12 | DS1500-02L | 1500V | 2A | 2KW | 12 | DS1500-02 | 1500V | 2A | 3KW |
13 | DS2000-1.5L | 2000V | 1.5A | 2KW | 13 | DS2000-1.5 | 2000V | 1.5A | 3KW |
4.详细技术指标
点击上面链接直接下载查看,或手机扫二维码下载查看!